SETJEN | : | 819 | ||
ITJEN | : | 193 | ||
PKTL | : | 1.184 | ||
KSDAE | : | 6.012 | ||
PDASRH | : | 1.467 | ||
PHL | : | 737 | ||
PPKL | : | 237 | ||
PSLB3 | : | 230 | ||
PPI | : | 435 | ||
PSKL | : | 292 | ||
GAKKUM | : | 1.065 | ||
BP2SDM | : | 1.328 | ||
BSI | : | 839 | ||
Total | : | 14.838 |
Data SIMPEG per 01 April 2022 bersifat dinamis
Hak Cipta © Biro Kepegawaian dan Organisasi All Rights Reserved.
Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 9 - Jalan Gatot Subroto Senayan 10270 - Jakarta Pusat
Telepon : 021 - 5730342 Fax : 021 - 5701116
Email : simpegklhk@gmail.com
Dikelola oleh Subbagian Data dan Informasi Kepegawaian, Biro Kepegawaian dan Organisasi