SETJEN | : | 928 | ||
ITJEN | : | 207 | ||
PKTL | : | 1.279 | ||
KSDAE | : | 6.459 | ||
PDASHL | : | 1.593 | ||
PHPL | : | 797 | ||
PPKL | : | 248 | ||
PSLB3 | : | 237 | ||
PPI | : | 451 | ||
PSKL | : | 321 | ||
GAKKUM | : | 1.097 | ||
BP2SDM | : | 905 | ||
LITBANG | : | 1.404 | ||
Total | : | 15.926 |
Data SIMPEG per 15 Januari 2021 bersifat dinamis
Hari ini | : 275 | |
Kemarin | : 1.594 | |
Bulan Lalu | : 123.908 | |
Bulan Ini | : 41.391 | |
Tahun ini | : 41.391 | |
Total | : 2.377.479 | |
Online | : 1 User |
Hak Cipta © Biro Kepegawaian dan Organisasi All Rights Reserved.
Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 9 - Jalan Gatot Subroto Senayan 10270 - Jakarta Pusat
Telepon : 021 - 5730342 Fax : 021 - 5701116
Email : simpegklhk@gmail.com
Dikelola oleh Subbagian Data dan Informasi Kepegawaian, Biro Kepegawaian dan Organisasi