SETJEN | : | 909 | ||
ITJEN | : | 202 | ||
PKTL | : | 1.256 | ||
KSDAE | : | 6.378 | ||
PDASHL | : | 1.571 | ||
PHPL | : | 783 | ||
PPKL | : | 245 | ||
PSLB3 | : | 233 | ||
PPI | : | 444 | ||
PSKL | : | 312 | ||
GAKKUM | : | 1.089 | ||
BP2SDM | : | 895 | ||
LITBANG | : | 1.382 | ||
Total | : | 15.699 |
Data SIMPEG per 01 April 2021 bersifat dinamis
Hari ini | : 1.444 | |
Kemarin | : 2.706 | |
Bulan Lalu | : 89.705 | |
Bulan Ini | : 47.671 | |
Tahun ini | : 247.203 | |
Total | : 2.583.291 | |
Online | : 1 User |
Hak Cipta © Biro Kepegawaian dan Organisasi All Rights Reserved.
Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 9 - Jalan Gatot Subroto Senayan 10270 - Jakarta Pusat
Telepon : 021 - 5730342 Fax : 021 - 5701116
Email : simpegklhk@gmail.com
Dikelola oleh Subbagian Data dan Informasi Kepegawaian, Biro Kepegawaian dan Organisasi