SETJEN | : | 845 | ||
ITJEN | : | 197 | ||
PKTL | : | 1.315 | ||
KSDAE | : | 6.196 | ||
PDASRH | : | 1.524 | ||
PHL | : | 816 | ||
PPKL | : | 273 | ||
PSLB3 | : | 265 | ||
PPI | : | 476 | ||
PSKL | : | 337 | ||
GAKKUM | : | 1.178 | ||
BP2SDM | : | 829 | ||
BSI | : | 949 | ||
Total | : | 15.200 |
Data SIMPEG per 02 Agustus 2022 bersifat dinamis
Hak Cipta © Biro Kepegawaian dan Organisasi All Rights Reserved.
Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 9 - Jalan Gatot Subroto Senayan 10270 - Jakarta Pusat
Telepon : 021 - 5730342 Fax : 021 - 5701116
Email : simpegklhk@gmail.com
Dikelola oleh Subbagian Data dan Informasi Kepegawaian, Biro Kepegawaian dan Organisasi