SETJEN | : | 917 | ||
ITJEN | : | 204 | ||
PKTL | : | 1.272 | ||
KSDAE | : | 6.408 | ||
PDASHL | : | 1.582 | ||
PHPL | : | 786 | ||
PPKL | : | 246 | ||
PSLB3 | : | 234 | ||
PPI | : | 448 | ||
PSKL | : | 314 | ||
GAKKUM | : | 1.092 | ||
BP2SDM | : | 897 | ||
LITBANG | : | 1.389 | ||
Total | : | 15.789 |
Data SIMPEG per 01 Maret 2021 bersifat dinamis
Hari ini | : 1.416 | |
Kemarin | : 2.414 | |
Bulan Lalu | : 49.823 | |
Bulan Ini | : 15.955 | |
Tahun ini | : 150.275 | |
Total | : 2.486.363 | |
Online | : 1 User |
Hak Cipta © Biro Kepegawaian dan Organisasi All Rights Reserved.
Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 9 - Jalan Gatot Subroto Senayan 10270 - Jakarta Pusat
Telepon : 021 - 5730342 Fax : 021 - 5701116
Email : simpegklhk@gmail.com
Dikelola oleh Subbagian Data dan Informasi Kepegawaian, Biro Kepegawaian dan Organisasi