SETJEN | : | 832 | ||
ITJEN | : | 190 | ||
PKTL | : | 1.287 | ||
KSDAE | : | 6.084 | ||
PDASRH | : | 1.493 | ||
PHL | : | 793 | ||
PPKL | : | 270 | ||
PSLB3 | : | 263 | ||
PPI | : | 468 | ||
PSKL | : | 333 | ||
GAKKUM | : | 1.171 | ||
BP2SDM | : | 803 | ||
BSI | : | 930 | ||
Total | : | 14.917 |
Data SIMPEG per 2 Januari 2023 bersifat dinamis
Hak Cipta © Biro Kepegawaian dan Organisasi All Rights Reserved.
Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 9 - Jalan Gatot Subroto Senayan 10270 - Jakarta Pusat
Telepon : 021 - 5730342 Fax : 021 - 5701116
Email : simpegklhk@gmail.com
Dikelola oleh Subbagian Data dan Informasi Kepegawaian, Biro Kepegawaian dan Organisasi