SETJEN | : | 819 | ||
ITJEN | : | 202 | ||
PKTL | : | 1.265 | ||
KSDAE | : | 5.965 | ||
PDASRH | : | 1.469 | ||
PHL | : | 781 | ||
PPKL | : | 266 | ||
PSLB3 | : | 260 | ||
PPI | : | 466 | ||
PSKL | : | 327 | ||
GAKKUM | : | 1.162 | ||
BP2SDM | : | 914 | ||
BSI | : | 783 | ||
TOTAL | : | 14.679 |
Data SIMPEG per 01 Juli 2023 bersifat dinamis
Hak Cipta © Biro Kepegawaian dan Organisasi All Rights Reserved.
Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 9 - Jalan Gatot Subroto Senayan 10270 - Jakarta Pusat
Telepon : 021 - 5730342 Fax : 021 - 5701116
Email : simpegklhk@gmail.com
Dikelola oleh Subbagian Data dan Informasi Kepegawaian, Biro Kepegawaian dan Organisasi